Product Introduction
CAT 320D L Excavator
Introducing the Caterpillar 320D L Excavator, a powerful and versatile machine designed for heavy-duty excavation work. With impressive capabilities including maximum cutting height, digging depth, and loading height, the 320D L Excavator is equipped to tackle a wide range of projects with ease. Boasting advanced features and a reliable Cat C6.4 ACERT engine, this excavator ensures high performance and efficiency on the job site.
Product Parameters
Boom/Stick Excavator Option 1
| Max Cutting Height | 33 ft (10 m)
|
| Max Digging Depth | 25 ft (8 m)
|
| Max Loading Height | 23 ft (7 m)
|
| Max Reach Along Ground | 35 ft (11 m)
|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 23 ft (7 m)
|
| Shipping Height of Unit | 12 ft (4 m)
|
| Shipping Length of Unit | 31 ft (9 m)
|
Boom/Stick Excavator Option 2
| Max Cutting Height | 31 ft (10 m)
|
| Max Digging Depth | 22 ft (7 m)
|
| Max Loading Height | 21 ft (7 m)
|
| Max Reach Along Ground | 32 ft (10 m)
|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 20 ft (6 m)
|
| Shipping Height of Unit | 10 ft (3 m)
|
| Shipping Length of Unit | 31 ft (9 m)
|
Boom/Stick Excavator Option 3
| Max Cutting Height | 31 ft (9 m)
|
| Max Digging Depth | 21 ft (6 m)
|
| Max Loading Height | 21 ft (6 m)
|
| Max Reach Along Ground | 31 ft (9 m)
|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 19 ft (6 m)
|
| Shipping Length of Unit | 31 ft (9 m)
|
Boom/Stick Excavator Option 4
| Max Cutting Height | 29 ft (9 m)
|
| Max Digging Depth | 19 ft (6 m)
|
| Max Loading Height | 19 ft (6 m)
|
| Max Reach Along Ground | 30 ft (9 m)
|
| Max Vertical Wall Dig Depth | 18 ft (5 m)
|
| Shipping Length of Unit | 30 ft (9 m)
|
Boom/Stick Excavator Option 5
| Max Cutting Height | 31 ft (9 m)
|
| Max Digging Depth | 22 ft (7 m)
|
| Max Loading Height | 20 ft (6 m)
|
| Max Reach Along Ground | 32 ft (10 m)
|
| Max Vertical Wall Dig Depth | 16 ft (5 m)
|
| Shipping Height of Unit | 11 ft (3 m)
|
| Shipping Length of Unit | 42 ft (13 m)
|
Bucket
| Maximum Bucket Capacity | 2 cu yd (1 cu m)
|
| Minimum Bucket Capacity | 1 cu yd (0 cu m)
|
| Reference Bucket Capacity | 1 cu yd (1 cu m)
|
Dimensions
| Counterweight Clearance | 3 ft (1 m)
|
| Ground Clearance | 2 ft (0 m)
|
| Height - Top of Cab | 10 ft (3 m)
|
| Length of Track on Ground | 11 ft (3 m)
|
| Removal Counterweight Clearance | 3 ft (1 m)
|
| Shipping Height | 11 ft (3 m)
|
| Shipping Length | 31 ft (9 m)
|
| Tail Swing Radius | 9 ft (3 m)
|
| Transport Width | 11 ft (3 m)
|
| Width to Outside of Tracks | 10 ft (3 m)
|
DRIVE SYSTEM
| Maximum Drawbar Pull | 46,086 lbs (20,904 kg)
|
Engine
| Bore | 4 in (10 cm)
|
| Displacement | 389 cu in (6,375 cu cm)
|
| Engine Model | Cat C6.4 ACERT
|
| Net Power | 148 hp (110 kw)
|
| Net Power - EEC 80/1269 | 148 hp (110 kw)
|
| Net Power - ISO 9249 | 148 hp (110 kw)
|
| Net Power - SAE J1349 | 148 hp (110 kw)
|
| Power Measured @ | 1800 rpm
|
| Stroke | 5 in (13 cm)
|
Hydraulic System
| Boom Cylinder - Bore | 5 in (12 cm)
|
| Boom Cylinder - Stroke | 50 in (126 cm)
|
| Main Implement System - Maximum Flow (2x) | 54 gpm (204 lpm)
|
| Maximum Pressure - Equipment | 5076 psi
|
| Maximum Pressure - Swing | 3553 psi
|
| Maximum Pressure - Travel | 5076 psi
|
Operating Specifications
| Alternator Supplied Amperage | 50 amps
|
| Cooling System Fluid Capacity | 7 gal (25 l)
|
| Engine Oil Capacity | 8 gal (30 l)
|
| Fuel Capacity | 108 gal (409 l)
|
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 54 gpm (204 lpm)
|
| Hydraulic System Fluid Capacity | 69 gal (261 l)
|
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 5076 psi
|
| Maximum Bucket Capacity | 3 cu yd (2 cu m)
|
| Maximum Cutting Height | 33 ft (10 m)
|
| Operating Voltage | 24 volts
|
| Operating Weight | 44,820 lbs (20,330 kg)
|
| Swing Drive Fluid Capacity | 2 gal (8 l)
|
Service Refill Capacities
| Cooling System | 7 gal (25 l)
|
| Engine Oil | 8 gal (30 l)
|
| Final Drive - Each | 2 gal (8 l)
|
| Fuel Tank Capacity | 108 gal (409 l)
|
| Hydraulic System - Including Tank | 69 gal (261 l)
|
| Hydraulic Tank | 32 gal (121 l)
|
| Swing Drive | 2 gal (8 l)
|
Standards
| Brakes | SAE J1026 APR90
|
| Cab/FOGS | SAE J1356 FEB88
|
Swing Mechanism
Track
| Standard with Long Undercarriage | 28 in (70 cm)
|
Undercarriage
| Drawbar Pull | 46,086 lbs (20,904 kg)
|
| Max Travel Speed | 4 mph (6 kph)
|
| Shoe Size | 24 in (61 cm)
|
| Track Gauge | 7 ft (2 m)
|
Weights
| Operating Weight | 44,820 lbs (20,330 kg)
|
| Operating Weight - Long Undercarriage | 47,554 lbs (21,570 kg)
|
| Operating Weight - Standard Undercarriage | 44,820 lbs (20,330 kg)
|